Produktdetaljer
Materiale (kryss og kopper) : Alloy stål 20chromium, 20crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15crmo,
Materiale (U-Joint Kits) 65MN, ZQ235
Modell : 6H2577
Standard DjegN, ANSjeg/ASME, BS, GB, JjegS, AU, Non-Standard Certificate jegATF 16949 Grade Hardness: 58-64HRC merkenavn LB, som kundenes merkevare lys, svart belegg, fosfating basert på kundens marked
Betalingsbetingelser : T/T , LC
UNjegTE PRjegS : PLS Kontakt oss via e -post
Leveringsbetingelser : FOB/CjegF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (vanligvis) : 500-2000pcs
Emballasje : Naturlig / fargepakking / trepall
Forsyningsevne : 600 000-800 000 sett/måned
Fig | M-fabrikk nr. | R | L | GMB | Spicer | PRESjegSJON | SERjegE | Kabel | Bærende mengde og type | GKN | LEGERjegNG |
jeg | WGjegX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002X | 951 | 2c | 1250 /451105 | 4lwt | HS520 | |
jeg | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4lwd | HS521 | |||
jeg | WGjegX2116 | 33.340 | 79 | W-2172s | 5-2116x | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2lwt, 2lwd | HS522 | 1063 | |
jeg | WGjegX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152s | 5-3000x | 536 | 3c | 5d9153 5d3428 | 4lwt | HS530 | 1711 |
jeg | WGjegX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014x | 535 | 9k1976 2V1164 | 2lwt, 2lwd | HS532 | ||
jeg | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2lwt, 2hwd | HS533 | ||||
jeg | WGjegX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002X | 540 | 4c | 6F7160 1K9467 | 4lwt | HS540 | 1703 |
jeg | WGjegX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143x | 969 | 6K0316 5K5012 | 4hwd | HS545 | 1689 | |
jeg | WGjegX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123x | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2lwt, 2lwd | HS542 | 1704 | |
jeg | WGjegX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140x | 929 | 5m0800 | 2lwt, 2hwd | HS543 | J4130 | |
jeg | WGjegX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5c | 7J5251 7J5241 | 4lwt | HS550 | 1720 |
jeg | WGjegX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177x | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4hwd | HS555 | 1728 | |
jeg | WGjegX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121x | 552 | 7J5245 | 2lwt, 2lwd | HS552 | 1721 | |
jeg | WGjegX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173F | 5-5173x | 933 | 2lwt, 2hwd | HS553 | 1722 | ||
jeg | 49.220 | 130 | 486 | 4hwd | |||||||
jeg | WGjegX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800x | 894 | 4hwd | |||||
jeg | WGjegX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801x | 895 | 4dwt | |||||
jeg | WGjegX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802x | 5-5802x | 896 | 9c0398 | 2lwt, 2hwd | 1877 | ||
jeg | WGjegX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000x | 560 | 6c | 641152 | 4lwt | HS560 | 1820 |
jeg | WGjegX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102x | 563 | 2lwt, 2hwd | HS563 | 1822 | |||
I | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106x | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4hwd | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108x | 568 | 6c*7c | 2lwt, 2lwt | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109x | 569 | 2lwt, 2hwd | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2lwd, 2lwt | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7c | 8f7719 /641152 | 4lwt | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105x | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4hwd | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202x | 574 | 7J5242 | 2lwt, 2hwd | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105x | 928 | 8c | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4hwd | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200x | 581 | XX7146 | 4lwt | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201x | 582 | . | 2lwt, 2lwd | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202x | 783 | . | 2dwt, 2hwd | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203x | 584 | . | 4lwd | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500x | 785 | 8.5c | 7K0442 1V3639 | 4lwt | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2lwt, 2hwd | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516x | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4hwd | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000x | 793 | 9C | 9H9491 | 4dwt | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001X /5-9016X | 911 | 9V7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4hwd | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002X | 792 | 2lwt, 2hwd | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | Guis67 | CXZ-187 | 4lwt | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4hwd | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4hwd | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4hwd | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4lwt | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4LWT |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (Tidligere Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) ble grunnlagt i 1997, som ligger i Qianjiang River, Ningwei Town dekker et område på 15 000 kvadratmeter, og produserer "Wave" (LB) Universal-ledd, produkt og andre bildeler, med den "markedsførte, kunde-drevne-bølgekvalitet fortreffelighet. - fulgte kvalitetssystemets standard ISO9001: 2008 i 2014. --- Oppdatert i 2018 for å implementere kvalitetssystemets standard IATF16949: 2016 --- endret navn til Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. I september 2018 flyttet til nr. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, selskapet dekker et område på 43 000 kvadratmeter, med en årlig produksjon på 4,50-5,5 millioner u-ledd. 6 Produksjonslinje for smiutstyr, CNC lathes er over 50 sett , mer enn 60 sett slipemaskiner, flere automatiserte maskiner og utstyr, 6 nye smilingslinjer, 2 samlebånd, etc., etter forretningsfilosofien til "høye utgangspunktinvesteringer, høye presisjonsutstyr, høye nivåer, høykvalitetsprodukter.
Kontakt oss for gratis konsultasjoner, så gir vi deg beskjed om hvor mye prosjektet ditt kan koste, hva vil det inkludere og hvor mye det vil vare. Vi er der for deg hele tiden.